Cena od 0 € vrátane DPH
Parametre
| Typ motora | Čtyřtaktní jednoválec |
|---|---|
| Zdvihový objem (cm³) | 70 |
| Typ motora | Čtyřtaktní jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 70 |
| Typ motora | Čtyřtaktní jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 112 |
| Typ motora | Čtyřtaktní jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 112 |
| Typ motora | Čtyřtaktní jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 112 |
| Typ motora | Čtyřtaktní jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 196 |
| Typ motora | Čtyřtaktní jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 150 |
| Typ motora | Čtyřtaktní jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 180 |
| Typ motora | Čtyřtaktní jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 180 |
| Typ motora | Čtyřtaktní dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 998 |
| Motor | ProStar S4 |
| Typ motora | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 35 |
| Výkon motora (k) | 196 |
| Kapacita baterie (Ah) | 14Ah |
| Typ motora | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 41 |
| Výkon motora (k) | 177 |
| Kapacita baterie (Ah) | 30Ah |
| Typ motora | Négyütemű DOHC kéthengeres |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 68 |
| Výkon motora (k) | 564 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Váltó áramú motor belső állandó mágnesekkel |
| Zdvihový objem (cm³) | - |
| Motor | Elektrický |
| Výkon motora (k) | 110 |
| Výkon motora (k) | 677 |
| Kapacita baterie (Ah) | 14,9 kWh |
| Typ motora | Váltakozó áramú motor belső állandó mágnesekkel |
| Zdvihový objem (cm³) | - |
| Motor | Elektrický |
| Výkon motora (k) | 677 |
| Výkon motora (k) | 110 |
| Kapacita baterie (Ah) | 29,8 kWh |
| Typ motora | Négyütemű DOHC kéthengeres motor turbóval |
| Zdvihový objem (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Výkon motora (k) | 181 |
| Výkon motora (k) | 336 |
| Typ motora | Négyütemű DOHC kéthengeres turbós motor |
| Zdvihový objem (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Výkon motora (k) | 181 |
| Výkon motora (k) | 336 |
| Typ motora | Négyütemű DOHC kéthengeres turbós motor |
| Zdvihový objem (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Výkon motora (k) | 181 |
| Výkon motora (k) | 336 |
| Typ motora | Négyütemű DOHC kéthengeres turbós motor |
| Zdvihový objem (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Výkon motora (k) | 181 |
| Výkon motora (k) | 331 |
| Typ motora | Négyütemű DOHC kéthengeres turbós motor |
| Zdvihový objem (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Výkon motora (k) | 181 |
| Výkon motora (k) | 331 |
| Typ motora | Négyütemű DOHC kéthengeres turbós motor |
| Zdvihový objem (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Výkon motora (k) | 181 |
| Výkon motora (k) | 331 |
| Typ motora | Négyütemű DOHC soros négyhengeres |
| Zdvihový objem (cm³) | 1997 |
| Motor | ProStar Fury 2.0L |
| Výkon motora (k) | 225 |
| Výkon motora (k) | 336 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Négyütemű DOHC soros négyhengeres motor |
| Zdvihový objem (cm³) | 1997 |
| Motor | ProStar Fury 2.0L |
| Výkon motora (k) | 225 |
| Výkon motora (k) | 336 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Négyütemű DOHC soros négyhengeres |
| Zdvihový objem (cm³) | 1997 |
| Motor | ProStar Fury 2.0L |
| Výkon motora (k) | 225 |
| Výkon motora (k) | 336 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Négyütemű DOHC soros négyhengeres |
| Zdvihový objem (cm³) | 1997 |
| Motor | ProStar Fury 2.0L |
| Výkon motora (k) | 225 |
| Výkon motora (k) | 408 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Négyütemű DOHC soros négyhengeres |
| Zdvihový objem (cm³) | 1997 |
| Motor | ProStar Fury 2.0L |
| Výkon motora (k) | 225 |
| Výkon motora (k) | 408 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Négyütemű DOHC soros négyhengeres |
| Zdvihový objem (cm³) | 1997 |
| Motor | ProStar Fury 2.0L |
| Výkon motora (k) | 225 |
| Výkon motora (k) | 408 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Négyütemű egyliteres |
| Zdvihový objem (cm³) | 70 |
| Výkon motora (k) | 63.5 |
| Typ motora | Négyütemű egyliteres |
| Zdvihový objem (cm³) | 70 |
| Výkon motora (k) | 63.5 |
| Typ motora | Négyütemű egyliteres |
| Zdvihový objem (cm³) | 112 |
| Typ motora | Négyütemű egyliteres |
| Zdvihový objem (cm³) | 112 |
| Typ motora | Négyütemű egyliteres |
| Zdvihový objem (cm³) | 112 |
| Typ motora | Négyütemű egyliteres |
| Zdvihový objem (cm³) | 196 |
| Výkon motora (k) | 98 |
| Typ motora | Négyütemű egyliteres |
| Zdvihový objem (cm³) | 150 |
| Výkon motora (k) | 170 |
| Typ motora | Négyütemű egyliteres |
| Zdvihový objem (cm³) | 180 |
| Výkon motora (k) | 170 |
| Typ motora | Négyütemű egyliteres |
| Zdvihový objem (cm³) | 180 |
| Výkon motora (k) | 170 |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 41 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 41 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 41 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 41 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 41 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 41 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 41 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 41 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 30Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 30Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 41 |
| Kapacita baterie (Ah) | 30Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 41 |
| Kapacita baterie (Ah) | 30Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 41 |
| Kapacita baterie (Ah) | 30Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 41 |
| Kapacita baterie (Ah) | 30Ah |
| Typ motora | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Výkon motora (k) | 80 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ motora | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Výkon motora (k) | 80 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ motora | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Výkon motora (k) | 80 |
| Typ motora | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Výkon motora (k) | 82 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ motora | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Výkon motora (k) | 89 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ motora | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Výkon motora (k) | 80 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ motora | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Výkon motora (k) | 80 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ motora | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Výkon motora (k) | 89 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ motora | 3-valcový diesel |
| Zdvihový objem (cm³) | 898 |
| Motor | Kubota Diesel |
| Výkon motora (k) | 25 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | 3-valcový diesel |
| Zdvihový objem (cm³) | 898 |
| Motor | Kubota Diesel |
| Výkon motora (k) | 25 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 42 |
| Kapacita baterie (Ah) | 54Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 42 |
| Kapacita baterie (Ah) | 54Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 54Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 42 |
| Kapacita baterie (Ah) | 54Ah |
| Typ motora | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 58 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 58 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 58 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 68 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 82 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 82 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 69 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Typ motora | Striedavý motor s vnútornými permanentnými magnetmi |
| Zdvihový objem (cm³) | - |
| Motor | Elektrický |
| Výkon motora (k) | 110 |
| Kapacita baterie (Ah) | 14,9 kWh |
| Typ motora | Striedavý motor s vnútornými permanentnými magnetmi |
| Zdvihový objem (cm³) | - |
| Motor | Elektrický |
| Výkon motora (k) | 110 |
| Kapacita baterie (Ah) | 29,8 kWh |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 95 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 95 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 95 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 Gen 2 |
| Výkon motora (k) | 112 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 Gen 2 |
| Výkon motora (k) | 112 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC dvojvalec s turbom |
| Zdvihový objem (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Výkon motora (k) | 181 |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC dvojvalec s turbom |
| Zdvihový objem (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Výkon motora (k) | 181 |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC dvojvalec s turbom |
| Zdvihový objem (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Výkon motora (k) | 181 |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC dvojvalec s turbom |
| Zdvihový objem (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Výkon motora (k) | 181 |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC dvojvalec s turbom |
| Zdvihový objem (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Výkon motora (k) | 181 |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC dvojvalec s turbom |
| Zdvihový objem (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Výkon motora (k) | 181 |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC radový štvorvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 1997 |
| Motor | ProStar Fury 2.0L |
| Výkon motora (k) | 225 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC radový štvorvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 1997 |
| Motor | ProStar Fury 2.0L |
| Výkon motora (k) | 225 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC radový štvorvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 1997 |
| Motor | ProStar Fury 2.0L |
| Výkon motora (k) | 225 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC radový štvorvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 1997 |
| Motor | ProStar Fury 2.0L |
| Výkon motora (k) | 225 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC radový štvorvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 1997 |
| Motor | ProStar Fury 2.0L |
| Výkon motora (k) | 225 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Štvortaktný DOHC radový štvorvalec |
| Zdvihový objem (cm³) | 1997 |
| Motor | ProStar Fury 2.0L |
| Výkon motora (k) | 225 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 26Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 30Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 30Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 30Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 30Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 30Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 30Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní SOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Výkon motora (k) | 89 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní SOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Výkon motora (k) | 89 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní SOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Výkon motora (k) | 89 |
| Typ motora | Čtyřtaktní SOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Výkon motora (k) | 89 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní SOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Výkon motora (k) | 89 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní SOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Výkon motora (k) | 89 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní SOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Výkon motora (k) | 89 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní SOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Výkon motora (k) | 89 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ motora | 3válcový diesel |
| Zdvihový objem (cm³) | 898 |
| Motor | Kubota Diesel |
| Výkon motora (k) | 25 |
| Typ motora | 3válcový diesel |
| Zdvihový objem (cm³) | 898 |
| Motor | Kubota Diesel |
| Výkon motora (k) | 25 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Kapacita baterie (Ah) | 54Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 54Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 54Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Výkon motora (k) | 44 |
| Kapacita baterie (Ah) | 54Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní SOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 61 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní SOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 61 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní SOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 61 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 82 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 82 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 82 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 69 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Výkon motora (k) | 767 |
| Typ motora | Střídavý motor s vnitřními permanentními magnety |
| Zdvihový objem (cm³) | - |
| Motor | Elektrický |
| Výkon motora (k) | 110 |
| Kapacita baterie (Ah) | 14,9 kWh |
| Typ motora | Střídavý motor s vnitřními permanentními magnety |
| Zdvihový objem (cm³) | - |
| Motor | Elektrický |
| Výkon motora (k) | 110 |
| Kapacita baterie (Ah) | 29,8 kWh |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 95 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 95 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Výkon motora (k) | 95 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 Gen 2 |
| Výkon motora (k) | 112 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC dvouválec |
| Zdvihový objem (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 Gen 2 |
| Výkon motora (k) | 112 |
| Kapacita baterie (Ah) | 44Ah |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC dvouválec s turbem |
| Zdvihový objem (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Výkon motora (k) | 181 |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC dvouválec s turbem |
| Zdvihový objem (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Výkon motora (k) | 181 |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC dvouválec s turbem |
| Zdvihový objem (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Výkon motora (k) | 181 |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC dvouválec s turbem |
| Zdvihový objem (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Výkon motora (k) | 181 |
| Typ motora | Čtyřtaktní DOHC dvouválec s turbem |
| Zdvihový objem (cm³) | 925 |
