Parametre
| Typ motora | Štvortaktný DOHC radový štvorvalec |
|---|---|
| Zdvihový objem (cm³) | 1997 |
| Výkon motora (k) | 225 |
| Typ predného zavesenia | Lisované a zvárané uzavreté dvojité A-ramená, trojdielny stabilizátor |
|---|---|
| Typ zadného zavesenia | Uzavreté pozdĺžne rameno so spojovacou tyčou, trojdielny stabilizátor |
| Predné brzdy | hydraulické, kotúčové, trojpiestikové strmene vpredu / dvojpiestikové vzadu, hliníkové kotúče |
| Predné pneumatiky | 32 x 10-15 Pro Armor Trekker |
| Zadné pneumatiky | 32 x 10-15 Pro Armor Trekker |
| Kolesá | 15 liate hliníkové s beadlockom (5 skrutiek) |
| Prémiové tlmiče | FOX 3.0 Live Valve X2 Internal Bypass |
| Zdvih zadnej nápravy (cm) | 73.7 |
| Zadné brzdy | hydraulické, kotúčové, trojpiestikové strmene vpredu / dvojpiestikové vzadu, hliníkové kotúče |
| Objem palivovej nádrže (l) | 55 |
|---|---|
| Svetlá výška (cm) | 40.6 |
| Celkové rozmery (DxŠxV) (cm) | 347 x 188 x 185 |
| Počet miest na sedenie | 2 |
| Rázvor (cm) | 265.4 |
| Suchá hmotnosť (kg) | 1061 |
| Celková nosnosť vrátane vodiča (kg) | 335.6 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1112 |
| Nosnosť zadného nosiča / úložiska (kg) | 136 |
| Elektrický posilňovač riadenia (EPS) | Áno (uchytenie na hrebeni riadenia, Quick-Turn) |
|---|---|
| Svetlomety | LED |
| Displej | Dotykový displej 10,4 RIDE COMMAND |
| EBS | Nie |
| ADC | Nie |
| ABS | Nie |
| Diferenciál s režimom TURF | Nie |
| Navijak (lbs) | Nie |
| Typ pohonu | Pretekársky pohon 2WD/4WD/4WD Lock |
|---|

